Expertenpunkte von 2004 bis heute

    HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR RR HR          
Pl. Experte 04/05 04/05 05/06 05/06 06/07 06/07 07/08 07/08 08/09 08/09 09/10 09/10 10/11 10/11 11/12 11/12 12/13 12/13 13/14 13/14 14/15 14/15 15/16 15/16 16/17 16/17 17/18 17/18 18/19 18/19 19/20 19/20 20/21 20/21 21/22 21/22 22/23 SR Ges. DS  
1 Dennis 59 92 83 80 81 75 86 93 101 80 86 87 76 86 81 82 83 101 91 93 78 94 89 89 91 98 75 87 85 102 91 93 88 91 86 97 87 37 3217 86,66 Dennis
2 Marco 69 80 90 86 81 85 77 90 106 79 82 87 86 76 84 90 75 97 88 89 75 88 89 89 91 80 88 95 80 97 83 97 72 83 88 90 85 37 3167 85,49 Marco
3 Zachte 74 87 86 84 70 80 88 79 97 73 75 85 81 80 87 90 81 91 88 106 81 88 89 86 83 82 91 89 92 104 79 86 79 87 70 87 71 37 3126 84,80 Zachte
4 Simple 51 86 91 71 63 78 80 80 97 87 77 75 80 80 100 88 93 101 77 82 89 87 92 98 95 85 78 87 83 92 87 91 72 87 97 95 82 37 3134 84,49 Simple
6 Lothar 52 72 91 83 82 73 76 80 94 74 93 82 72 70 94 83 85 96 81 83 74 91 93 87 92 84 93 86 76 97 90 89 86 89 78 91 86 37 3098 83,46 Lothar
6 Bernd 70 87 86 83 81 66 83 81 79 78 88 83 75 71 88 90 76 89 94 88 72 82 78 87 86 89 80 94 87 96 79 83 85 86 94 90 86 37 3080 82,97 Bernd
7 Thorsten 76 80 78 70 69 68 68 73 76 87 79 86 76 78 70 89 93 102 78 81 81 94 95 90 86 81 88 87 85 92 75 89 76 90 99 95 91 37 3071 82,43 Thorsten
8 Lars 60 85 75 77 69 74 94 70 91 89 78 85 84 76 86 78 83 88 79 84 77 81 77 83 74 80 73 91 92 95 92 88 87 92 84 87 86 37 3044 82,03 Lars
9 Jens 77 78 84 77 72 75 77 58 93 52 67 72 82 79 72 65 81 85 81 96 84 90 89 83 89 83 90 84 87 105 80 88 82 92 89 88 98 37 3024 81,09 Jens
10 Chrischan     83 68 68 85 72 82 83 82 70 89 74 75 84 86 86 95 91 94 75 87 92 92 86 76 86 99 91 105 95 90 91 91 92 90 84 35 2986 85,21 Chrischan
11 Wehmer     67 84 85 75 69 76 84 66 81 87 55 75 72 81 79 85 87 85 73 91 88 92 87 88 69 82 78 81 79 90 74 89 64 99 79 35 2796 79,33 Wehmer
12 Tipke         87 74 89 89 106 79 82 83 74 83 88 80 77 83 86 84 80 84 88 92 89 73 79 81 82 98 73 82 93 87 94 83 78 33 2770 84,16 Tipke
13
Gavin             72 88 79 88 81 88 80 79 76 85 88 84 81 95 74 78 82 82 73 81 101 82 83 100 87 100 93 96 90 94 92 31 2652 85,03 Gavin
14 Cord               87 94 84 81 80 81 85 87 86 88 96 81 97 86 84 79 90 93 77 87 88 89 97 91 98 81 90 70 90 76 30 2593 86,68 Cord
15 Kiwit               90 90 81 74 79 76 70 95 83 91 95 89 111 83 90 91 93 86 83 81 91 83 100 89 83 83 99 85 79 80 30 2602 87,25 Kiwit
16 Jörg               75 96 90 82 89 84 86 78 83 82 92 89 95 84 90 87 90 90 98 78 88 77 99 88 94 66 93 92 96 90 30 2621 86,96 Jörg
17 Michael             80 87 95 93 81 84 76 93 85 81 91 94 90 97 83 85 74 89 94 90                       20 1742 87,10 Michael
18 Olaf 65 74 92 75 67 72 80 80 87 70 76 87 81 81 82 89 80                                         17 1338 78,71 Olaf
19 DerBernd                                     83 83 81 77 76 85 83 76 79 82 94 103 83 86 75 82 80 82 100 19 1590 82,82 DerBernd
20 Niklas                                         75 76 71 84 90 75 80 81 77 101 83 92 90 93 83 80 88 17 1419 83,40 Niklas
21 Justin                                         74 85 84 81 87 80 77 68 81 84 86 90 91 82 82 88 76 17 1396 82,13 Justin
22 Volker                                                     79                     1 79 79,00 Volker

 

Königinnen:

2004/05 Zachte 161

2005/06 Marco 176

2006/07 Marco 166

2007/08 Dennis 179

2008/09 Michael 188

2009/10 Lothar 175

2010/11 Jörg 170

2011/12 Simple 188

2012/13 Thorsten 195

2013/14 Kiwit 200

2014/15 Simple 176

2015/16 Simple 190

2016/17 Dennis 189

2017/18 Chrischan 185

2018/19 Der Bernd 197

2019/20 Cord 189

2020/21 Gavin 189

Beste Halbjahresergebnisse:

RR 2013/14 Kiwit 111

RR 2013/14 Zachte 106

HR 2008/09 Marco 106

HR 2008/09 Tipke 106

 

Druckversion | Sitemap
© Experten Tipp Club Bohnhorst